O-S
aus Rillen und Naepfchen, der freien Wissensdatenbank
(Unterschied zwischen Versionen)
Version vom 13:17, 30. Jul 2008 PSchels (Diskussion | Beiträge) ← Previous diff |
Aktuelle Version DeBelemniet (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | * 34593 [[Oberbeisheim]]* | ||
+ | * L- [[Oberbesslingen/Hautbellain]]* | ||
+ | * 95519 [[Oberbibrach]] | ||
* 99718 [[Oberbösa]] | * 99718 [[Oberbösa]] | ||
+ | * 50189 [[Oberembt]] | ||
+ | * 76889 [[Oberhofen]]* | ||
+ | * F- Oberhomburg s. [[Hombourg-Haut]] | ||
* 96199 [[Oberleiterbach]] | * 96199 [[Oberleiterbach]] | ||
- | * 96190 [[Obermerzbach]] | + | * 96190 [[Obermerzbach]]* |
- | * F-[[Obermorschwihr]] | + | * 61239 [[Ober-Mörlen]]* |
- | * 95490 [[Obernsees]] | + | * F- [[Obermorschwihr]] |
+ | * 95490 [[Obernsees]]* | ||
+ | * 33154 [[Oberntudorf]]* (Bad Salzkotten) | ||
* 76889 [[Oberotterbach]] | * 76889 [[Oberotterbach]] | ||
* 74423 [[Obersontheim]] | * 74423 [[Obersontheim]] | ||
- | * 95326 [[Oberzettlitz]] | + | * F- [[Obersteigen]] |
+ | * 99423 Oberweimar s. [[Weimar]] | ||
+ | * 95326 [[Oberzettlitz]]* | ||
* 97199 [[Ochsenfurt]] | * 97199 [[Ochsenfurt]] | ||
- | * HU-[[Ocsa (HU)]] | + | * H- [[Ocsa]] |
+ | * NL- [[Odoorn]]* | ||
* 91336 [[Oesdorf]] | * 91336 [[Oesdorf]] | ||
+ | * GB- [[Offchurch]] | ||
* 55234 [[Offenheim]] | * 55234 [[Offenheim]] | ||
* 31170 [[Offensen]] | * 31170 [[Offensen]] | ||
- | * 74613 [[Öhringen]] | + | * 74613 [[Öhringen]]* |
* 23758 [[Oldenburg/Holstein]] | * 23758 [[Oldenburg/Holstein]] | ||
- | * 31840 Oldendorf s. [[Hessisch Oldendorf]] | + | * 31840 Oldendorf s. [[Hessisch Oldendorf]] |
- | * 53937 [[Olef]] | + | * NL- [[Oldenzaal]]* |
- | * CZ-[[Olmütz]] (Olomouc) | + | * 53937 [[Olef]]* |
- | * NL-[[Ootmarsum (NL)]] | + | * CZ- [[Olmütz]] (Olomouc) |
+ | * F- [[Oost-Cappel]]* | ||
+ | * NL- [[Ootmarsum (NL)]]* | ||
+ | * B- [[Opglabbeek]]* | ||
+ | * NL- [[Opheusden]]* | ||
+ | * B- [[Opitter]]* | ||
+ | * B- [[Opoeteren]]* | ||
* 55276 [[Oppenheim]] | * 55276 [[Oppenheim]] | ||
* 07788 [[Orlamünde]] | * 07788 [[Orlamünde]] | ||
+ | * I- [[Orto San Giulio]]* | ||
+ | * 39387 [[Oschersleben]]* | ||
+ | * 39387 [[Oschersleben/Schermcke]]* | ||
+ | * 49074 [[Osnabrück]]* | ||
* 99510 [[Oßmannstedt]] | * 99510 [[Oßmannstedt]] | ||
- | * 39606 [[Osterburg]] | + | * 39606 [[Osterburg]]* |
+ | * 38835 [[Osterwieck]]* | ||
* 73483 [[Ostheim]] | * 73483 [[Ostheim]] | ||
* 91242 [[Ottensoos]] | * 91242 [[Ottensoos]] | ||
* 67697 [[Otterberg]] | * 67697 [[Otterberg]] | ||
- | * F-[[Ottmarsheim (Elsaß)]] | + | * 21762 [[Otterndorf]]* |
- | * B-[[Oudenaarde/Audenarde]] | + | * F- [[Ottmarsheim (Elsaß)]] |
- | * 33098 [[Paderborn]] | + | * B- [[Oudenaarde/Audenarde]] |
- | * ES-[[Palma de Mallorca (ES)]] | + | * GB- [[Overbister]] |
- | * 19370 [[Parchim]] | + | * 33098 [[Paderborn]]* |
- | * F-[[Parthenay (F)]] | + | * E- [[Palma de Mallorca (E)]]* |
- | * 15926 [[Paserin]] | + | * CZ- [[Panensky Tynec]] (Jungfernsteinitz)* |
- | * 07422 [[Paulinzella]] | + | * 06543 [[Pansfelde (Harz)]]* |
- | * 95359 [[Peesten]] | + | * 15837 [[Papllitz]] (Baruth/Mark)* |
- | * 91257 [[Pegnitz]] | + | * 19370 [[Parchim]]* |
- | * 19348 [[Perleberg]] | + | * F- [[Parthenay (F)]] |
+ | * 15926 [[Paserin]]* | ||
+ | * 07422 [[Paulinzella]]* | ||
+ | * CH- [[Payerne]] | ||
+ | * 14929 [[Pechüle]]* | ||
+ | * B- [[Peer]]* | ||
+ | * 95359 [[Peesten]]* | ||
+ | * 91257 [[Pegnitz]]* | ||
+ | * 17217 [[Penzlin]]* | ||
+ | * TR- [[Perge]]* | ||
+ | * 19348 [[Perleberg]]* | ||
+ | * 14641 [[Pessin]]* | ||
+ | * 91166 [[Petersgmünd]] | ||
* 96264 [[Pfaffendorf]] | * 96264 [[Pfaffendorf]] | ||
- | * F-[[Pfaffenheim (Elsaß)]] | + | * F- [[Pfaffenheim (Elsaß)]]* |
* 96176 [[Pfarrweisach]] | * 96176 [[Pfarrweisach]] | ||
* 67551 [[Pfeddersheim]] | * 67551 [[Pfeddersheim]] | ||
* 91738 [[Pfofeld]] | * 91738 [[Pfofeld]] | ||
+ | * ET- [[Philae-Agilika]] | ||
* 66955 [[Pirmasens]] | * 66955 [[Pirmasens]] | ||
- | * 01796 [[Pirna]] | + | * 01796 [[Pirna]]* |
- | * 19395 [[Plau]] | + | * 19395 [[Plau]]* |
- | * 99338 [[Plaue]] | + | * 99338 [[Plaue]]* |
+ | * 76889 Pleisweiler-Oberhofen s. [[Oberhofen]] | ||
* 70327 [[Plieningen]] | * 70327 [[Plieningen]] | ||
- | * 95491 [[Poppendorf]] | + | * B- [[Poperinge]]* |
- | * 90765 [[Poppenreuth]] | + | * 95491 [[Poppendorf]]* |
+ | * 90765 [[Poppenreuth]]* | ||
+ | * E- [[Porreres (E)]]* (Mallorca) | ||
+ | * 07381 [[Pößneck]]* | ||
+ | * B- [[Postel]]* | ||
* 91218 [[Pottenstein]] | * 91218 [[Pottenstein]] | ||
- | * PL-[[Poznan/Posen (PL)]] (ehem. Provinz) | + | * PL- [[Poznan/Posen (PL)]] (ehem. Provinz) |
- | * PL-[[Poznan/Posen (Stadt)]] | + | * PL- [[Poznan/Posen (Stadt)]]* |
- | * CS-[[Praha/Prag (CZ)]] | + | * CZ- [[Praha/Prag (CZ)]]* |
- | * PL-[[Prausnitz/Prusice]] | + | * PL- [[Prausnitz/Prusice]] |
- | * 17291 [[Prenzlau]] | + | * CZ- [[Prelouc/Pschelautsch]] |
+ | * 17291 [[Prenzlau]]* | ||
* 06922 [[Prettin]] | * 06922 [[Prettin]] | ||
- | * 91362 [[Pretzfeld]] | + | * 91362 [[Pretzfeld]]* |
* 97357 [[Prichsenstadt]] | * 97357 [[Prichsenstadt]] | ||
* 16928 [[Pritzwalk]] | * 16928 [[Pritzwalk]] | ||
* 18445 [[Prohn]] | * 18445 [[Prohn]] | ||
+ | * 04936 [[Proßmarke]] | ||
+ | * B- [[Proven]]* | ||
+ | * PL- [[Pudewitz/Pobiedziska]] | ||
* 66346 [[Püttlingen]] | * 66346 [[Püttlingen]] | ||
- | * PL-[[Putzig/Puck]] | + | * PL- [[Putzig/Puck]] |
- | * PL-[[Pyritz/Pyrzice]] | + | * PL- [[Pyritz/Pyrzice]] |
- | * 06484 [[Quedlinburg]] | + | * 49610 [[Quakenbrück]]* |
+ | * 35306 [[Queckborn]] | ||
+ | * 06484 [[Quedlinburg]]* | ||
+ | * 76855 [[Queichhambach]]* (OT von [[Annweiler]]) | ||
* 06268 [[Querfurt]] | * 06268 [[Querfurt]] | ||
- | * PL-[[Ratibor/Raciborz]] | + | * 29378 [[Rade]] |
- | * 96179 [[Rattelsdorf]] | + | * 14778 [[Radewege]] |
- | * 23909 [[Ratzeburg]] | + | * 16818 [[Radensleben]]* |
- | * 35282 [[Rauschenberg]] | + | * B- [[Raeren]]* |
- | * I-[[Ravenna (I)]] | + | * 46348 [[Raesfeld]]* |
- | * 39319 [[Redekin]] | + | * 66798 [[Rammelfangen]] |
+ | * F- [[Rappoltsweiler/Ribeauville]] | ||
+ | * PL- [[Ratibor/Raciborz]] | ||
+ | * 96179 [[Rattelsdorf]]* | ||
+ | * 23909 [[Ratzeburg]]* | ||
+ | * 35282 [[Rauschenberg]]* | ||
+ | * 35282 [[Rauschenberg/Bracht]]* | ||
+ | * 35282 [[Rauschenberg/Ernsthausen]]* | ||
+ | * 35282 [[Rauschenberg/Josbach]]* | ||
+ | * I- [[Ravenna (I)]] | ||
+ | * 39319 [[Redekin]]* | ||
* 96257 [[Redwitz an der Rodach]] | * 96257 [[Redwitz an der Rodach]] | ||
+ | * 31547 [[Rehburg/Loccum]]* | ||
* 90402 [[Reichelsdorf]] | * 90402 [[Reichelsdorf]] | ||
- | * 91244 [[Reichenschwand]] | + | * 91244 [[Reichenschwand]]* |
- | * 53520 [[Reifferscheid]] | + | * 53520 [[Reifferscheid]]* |
+ | * 56861 [[Reil]]* | ||
* 99894 [[Reinhardsbrunn/Thüringen]] | * 99894 [[Reinhardsbrunn/Thüringen]] | ||
+ | * 01768 [[Reinhardtsgrimma]]* | ||
* 37130 [[Reinhausen]] | * 37130 [[Reinhausen]] | ||
* 64354 [[Reinheim-Überau]] | * 64354 [[Reinheim-Überau]] | ||
* 35447 [[Reiskirchen-Winnerod]] | * 35447 [[Reiskirchen-Winnerod]] | ||
+ | * 71686 [[Remseck am Neckar]] | ||
* 96184 [[Rentweinsdorf]] | * 96184 [[Rentweinsdorf]] | ||
- | * 18230 [[Rerik]] | + | * 18230 [[Rerik]]* |
- | * DK-[[Ribe (DK)]] | + | * 14641 [[Retzow]]* |
+ | * 33378 [[Rheda-Wiedenbrück]] | ||
+ | * 48429 [[Rheine]]* | ||
+ | * NL- [[Rhenen (NL)]]* | ||
+ | * 34474 Rhoden s. [[Diemelstadt-Rhoden]] | ||
+ | * DK- [[Ribe (DK)]]* | ||
* 30159 [[Ricklingen]] | * 30159 [[Ricklingen]] | ||
+ | * 38100 [[Riddagshausen]] | ||
+ | * 34626 Riebelsdorf s. [[Neukirchen/Riebelsdorf]] | ||
+ | * 64560 [[Riedstadt-Goddelau]]* | ||
* 24354 [[Rieseby]] | * 24354 [[Rieseby]] | ||
+ | * 66509 [[Rieschweiler]] | ||
* 33397 [[Rietberg]] | * 33397 [[Rietberg]] | ||
- | * 66509 [[Rieschweiler]] | + | * 64668 [[Rimbach]] |
- | * 17207 [[Röbel]] | + | * 31737 [[Rinteln]]* |
- | * 98631 [[Römhild]] | + | * F- [[Riquewihr]]* |
- | * 35119 [[Rosenthal]] | + | * 17207 [[Röbel]]* |
+ | * 06686 [[Röcken]] | ||
+ | * 66976 [[Rodalben]]* | ||
+ | * 53520 [[Rodder]] | ||
+ | * 66740 Roden s. [[Saarlouis-Roden]] | ||
+ | * PL- [[Rogasen/Rogozno]] | ||
+ | * NL- [[Roermond]]* | ||
+ | * 98530 [[Rohr]] (Thüringen) | ||
+ | * 98631 [[Römhild]]* | ||
+ | * 36329 [[Romrod]]* | ||
+ | * 30952 [[Ronnenberg]] | ||
+ | * PL- Rosenberg s. [[Susz/Rosenberg in Westpreußen]] | ||
+ | * 35119 [[Rosenthal]]* (He.) | ||
* 52156 [[Rosenthal (Rhld.-Pf.)]] | * 52156 [[Rosenthal (Rhld.-Pf.)]] | ||
- | * F-[[Rosheim (Elsaß)]] | + | * F- [[Rosenweiler/Rosenwiller]] |
+ | * F- [[Rosheim (Elsaß)]]* | ||
* 39307 [[Roßdorf]] | * 39307 [[Roßdorf]] | ||
* 90574 [[Roßtal]] | * 90574 [[Roßtal]] | ||
* 18055 [[Rostock]] | * 18055 [[Rostock]] | ||
* 36199 [[Rotenburg an der Fulda]] | * 36199 [[Rotenburg an der Fulda]] | ||
- | * 91154 [[Roth bei Nürnberg]] | + | * 54597 [[Roth bei Prüm]] |
- | * 91541 [[Rothenburg o.T.]] | + | * 91154 [[Roth bei Nürnberg]]* |
- | * 96215 [[Rothmannsthal]] | + | * 90530 Röthenbach s. [[Wendelstein]] |
- | * 78628 [[Rottweil]] | + | * 02929 [[Rothenburg a. d, Neiße]] |
- | * F-[[Rouffach (Elsaß)]] | + | * 91541 [[Rothenburg o.T.]]* |
+ | * 96215 [[Rothmannsthal]]* | ||
+ | * 78628 [[Rottweil]]* | ||
+ | * F- [[Rouffach (Elsaß)]] | ||
+ | * 90607 [[Rückersdorf]] | ||
* 74582 [[Rückershagen]] | * 74582 [[Rückershagen]] | ||
- | * 99628 [[Rudersdorf]] | + | * 99628 [[Rudersdorf]]* |
* 19374 [[Ruest]] | * 19374 [[Ruest]] | ||
+ | * F- Rufach s. [[Rouffach (Elsaß)]] | ||
* 91749 [[Ruffenhofen]] | * 91749 [[Ruffenhofen]] | ||
- | * 90607 [[Rückersdorf]] | ||
* 95365 [[Rugendorf]] | * 95365 [[Rugendorf]] | ||
- | * 59602 [[Rüthen]] | + | * 67151 [[Ruppertsberg]]* |
- | * 07318 [[Saalfeld]] | + | * 59602 [[Rüthen]]* |
- | * 66119 [[Saarbrücken-Stadt]] | + | * B- [[Rutten]]* |
- | * 54439 [[Saarburg]] | + | * NL- [[Ruurlo]]* |
- | * 38259 Salzgitter s. [[Bad Salzgitter]] | + | * 07318 [[Saalfeld]]* |
- | * 29410 [[Salzwedel]] | + | * 07318 [[Saalfeld-Köditz]]* |
- | * 39524 [[Sandau]] | + | * 66119 [[Saarbrücken-Stadt]]* |
- | * 25776 [[Sankt Annen]] | + | * 54439 [[Saarburg]]* |
- | * 67487 [[Sankt Martin]] | + | * 66740 [[Saarlouis-Roden]] |
+ | * F- Saarwerden s. F-[[Sarrewerden]] | ||
+ | * 91623 [[Sachsen bei Ansbach]] | ||
+ | * CH- [[Sachseln]] | ||
+ | * 31061 [[Sack]] bei Alfeld | ||
+ | * 18551 [[Sagard]]* | ||
+ | * B- [[Saint Hadelin]]* | ||
+ | * F- [[Saint Omer]]* | ||
+ | * 38226 [[Salzgitter]] | ||
+ | * 38259 Salzgitter Bad s. [[Bad Salzgitter]] | ||
+ | * 31020 [[Salzhemmendorf]] | ||
+ | * 33154 [[Salzkotten-Thüle]]* | ||
+ | * 29410 [[Salzwedel]]* | ||
+ | * PL- [[Samter/Szamotuly]] | ||
+ | * 39524 [[Sandau]]* | ||
+ | * 06526 [[Sangerhausen]]* | ||
+ | * E- [[San Juan de la Peña]] | ||
+ | * 25776 [[Sankt Annen]]* | ||
+ | * 66119 Sankt Arnual s. [[Saarbrücken-Stadt]] | ||
+ | * 66386 [[Sankt Ingbert/Rentrisch]]* | ||
+ | * 76857 [[Sankt Johann]]* | ||
+ | * 67487 [[Sankt Martin]]* | ||
* 66606 [[Sankt Wendel]] | * 66606 [[Sankt Wendel]] | ||
- | * ES-[[Santanyi (Mallorca)]] | + | * E- [[Santanyi (Mallorca)]]* |
- | * ES-[[Santiago de Compostella (ES)]] | + | * E- [[Santiago de Compostela (E)]] |
- | * 53894 [[Satzvey]] | + | * E- [[Santillana del Mar]] |
- | * 96528 [[Schalkau]] | + | * F- [[Sarrebourg]] |
- | * 37127 [[Scheden]] | + | * F- [[Sarrewerden]] |
+ | * 31157 [[Sarstedt]] | ||
+ | * 53894 [[Satzvey]]* | ||
+ | * 04895 [[Saxdorf]]* | ||
+ | * 06449 [[Schadeleben]]* | ||
+ | * CH-8200 [[Schaffhausen]] | ||
+ | * 96528 [[Schalkau]]* | ||
+ | * RO- [[Schäßburg]]* | ||
+ | * 37127 [[Scheden]] | ||
+ | * CZ- [[Schemmel/Všemily]] | ||
+ | * B- [[Scherpenheuvel]]* | ||
* 96253 [[Scherneck]] | * 96253 [[Scherneck]] | ||
- | * 96110 [[Scheßlitz]] | + | * 96110 [[Scheßlitz]]* |
- | * 95336 [[Schimmendorf]] | + | * NL- [[Scheulder]]* |
- | * 98553 [[Schleusingen]] | + | * 95336 [[Schimmendorf]] |
- | * 36110 [[Schlitz]] | + | * NL- [[Schimmert]]* |
- | * 90482 Schloss Oberbürg s. [[Nürnberg]] | + | * NL- [[Schinnen]]* |
+ | * NL- [[Schin op Geul]]* | ||
+ | * 38315 [[Schladen-Werla/Hornburg]]* | ||
+ | * 07907 [[Schleiz]] | ||
+ | * 98553 [[Schleusingen]]* | ||
+ | * 36110 [[Schlitz]]* | ||
* 36110 [[Schlitz-Oberwegfurth]] | * 36110 [[Schlitz-Oberwegfurth]] | ||
* 55606 [[Schloss Dhaun]] | * 55606 [[Schloss Dhaun]] | ||
* 64720 [[Schloss Fürstenau]] | * 64720 [[Schloss Fürstenau]] | ||
+ | * 91332 Schloss Greifenstein s. [[Heiligenstadt]] | ||
+ | * 90482 Schloss Oberbürg s. [[Nürnberg]] | ||
* 95326 Schloss Steinenhausen s. [[Steinenhausen]] | * 95326 Schloss Steinenhausen s. [[Steinenhausen]] | ||
* 34513 Schloss Waldeck s. [[Waldeck]] | * 34513 Schloss Waldeck s. [[Waldeck]] | ||
- | * 96158 [[Schlüsselau]] | + | * 55606 [[Schloss Wartenstein]]* |
- | * 98574 [[Schmalkalden]] | + | * 96158 [[Schlüsselau]]* |
- | * 14715 [[Schmetzdorf]] | + | * 98574 [[Schmalkalden]]* |
- | * 91289 [[Schnabelwaid]] | + | * 14715 [[Schmetzdorf]]* |
+ | * 98711 [[Schmiedefeld am Rennsteig]] | ||
+ | * 34453 [[Schmillinghausen]]* | ||
+ | * 91289 [[Schnabelwaid]]* | ||
* 91220 [[Schnaittach]] | * 91220 [[Schnaittach]] | ||
- | * 66996 [[Schönau/Pfalz]] | + | * 63936 [[Schneeberg]]* |
- | * 39524 [[Schönhausen]] | + | * 66996 [[Schönau/Pfalz]]* |
- | * 73614 [[Schorndorf]] | + | * L- [[Schönberg]]* |
- | * 26419 [[Schortens]] | + | * 03222 [[Schönfeld Nord]] |
+ | * 39524 [[Schönhausen]]* | ||
+ | * 48624 [[Schöppingen]]* | ||
+ | * 73614 [[Schorndorf]]* | ||
+ | * 26419 [[Schortens]]* | ||
* 96274 [[Schottenstein]] | * 96274 [[Schottenstein]] | ||
- | * 18258 [[Schwaan]] | + | * 34637 [[Schrecksbach/Holzburg]]* |
- | * 91126 [[Schwabach]] | + | * 34637 [[Schrecksbach/Schönberg]]* |
+ | * 48465 [[Schüttorf]]* | ||
+ | * 18258 [[Schwaan]]* | ||
+ | * 91126 [[Schwabach]]* | ||
* 73525 [[Schwäbisch Gmünd]] | * 73525 [[Schwäbisch Gmünd]] | ||
* 74523 [[Schwäbisch Hall]] | * 74523 [[Schwäbisch Hall]] | ||
- | * 90571 [[Schwaig]] | + | * 90571 [[Schwaig]] |
+ | * 74193 [[Schwaigern]]* | ||
+ | * 34613 [[Schwalmstadt/Ascherode]]* | ||
+ | * 34613 [[Schwalmstadt/Allendorf a. d. Landsbg.]]* | ||
+ | * 34613 [[Schwalmstadt/Treysa]]* | ||
+ | * 34613 [[Schwalmstadt/Ziegenhain]]* | ||
* 95336 [[Schwarzach]] | * 95336 [[Schwarzach]] | ||
+ | * L- [[Schwebsingen]]* | ||
* 76889 [[Schweigen]] | * 76889 [[Schweigen]] | ||
- | * 97421 [[Schweinfurt]] | + | * 97421 [[Schweinfurt]]* |
- | * 35260 [[Schweinsberg]] | + | * 35260 [[Schweinsberg]]* (Stadtallendorf-Schweinsberg) |
- | * 19053 [[Schwerin]] | + | * 99195 [[Schwerborn]] |
+ | * 19053 [[Schwerin]]* | ||
+ | * 39615 [[Seehausen]]* | ||
* 64342 [[Seeheim-Jugenheim]] | * 64342 [[Seeheim-Jugenheim]] | ||
- | * 96450 [[Seidmannsdorf]] | + | * 06467 [[Seeland/Hoym]]* |
+ | * 91550 [[Segringen]] | ||
+ | * 96450 [[Seidmannsdorf]] | ||
+ | * 14641 [[Selbelang]]* | ||
* 90602 [[Seligenporten]] | * 90602 [[Seligenporten]] | ||
* 55278 [[Selzen ]] | * 55278 [[Selzen ]] | ||
* 67681 [[Sembach]] | * 67681 [[Sembach]] | ||
- | * 01968 [[Senftenberg]] | + | * 01968 [[Senftenberg]]* |
* 54455 [[Serrig]] | * 54455 [[Serrig]] | ||
- | * 96145 [[Seßlach]] | + | * 96145 [[Seßlach]]* |
* 96146 [[Seußling]] | * 96146 [[Seußling]] | ||
+ | * GB- [[Shotwick]] | ||
+ | * NL- [[Sibbe]]*<br> | ||
+ | * 75038 [[Sickingen]] | ||
+ | * F- [[Sierck-les-Bains]]* | ||
+ | * 26419 [[Sillenstede]] | ||
+ | * 55469 [[Simmern]]* | ||
+ | * NL- [[Sint Geertruid]]* | ||
+ | * B- [[Sint-Pieters-Rode]]* | ||
+ | * B- [[Sint Truiden]]* | ||
* 67729 [[Sippersfeld]] | * 67729 [[Sippersfeld]] | ||
- | * 99610 [[Sömmerda]] | + | * NL- [[Sittard]]* |
+ | * CH- [[Sitten]] | ||
+ | * NL- [[Slenaken]]* | ||
+ | * PL- [[Slupsk/Stolp]]* | ||
+ | * NL- [[Sneek]]* | ||
+ | * 99610 [[Sömmerda]]* | ||
+ | * 59494 [[Soest]]* (Westfalen) | ||
+ | * NL- [[Soest/NL]]* (Prov. Utrecht) | ||
+ | * GB- [[Solihull]] (Warwickshire) | ||
* 96242 [[Sonnefeld]] | * 96242 [[Sonnefeld]] | ||
+ | * PL- [[Sorau/Zary]] | ||
* 66625 [[Sötern]] | * 66625 [[Sötern]] | ||
- | * 91174 [[Spalt]] | + | * 14715 [[Spaatz]]* |
- | * 34286 [[Spangenberg]] | + | * HR- [[Spalato/Split]] |
- | * 92676 [[Speinshart]] | + | * 91174 [[Spalt]]* |
+ | * 13597 Spandau s. [[Berlin-Spandau]] | ||
+ | * 34286 [[Spangenberg]]* | ||
+ | * 92676 [[Speinshart]]* | ||
+ | * 92676 [[Speinshart-Barbaraberg]] | ||
* 67346 [[Speyer]] | * 67346 [[Speyer]] | ||
+ | * 31832 [[Springe]] | ||
* 54538 Springiersbach s. [[Bengel]] | * 54538 Springiersbach s. [[Bengel]] | ||
+ | * 16766 [[Staffelde]]* | ||
* 96231 [[Staffelstein]] | * 96231 [[Staffelstein]] | ||
+ | * 93491 [[Stamsried]] | ||
+ | * PL- [[Stargard/Starogard Gdanski]] | ||
+ | * 35460 [[Staufenberg]]* | ||
+ | * 17153 [[Stavenhagen]]* | ||
+ | * F- [[Steenvoorde]]* | ||
+ | * NL- [[Stein]]*<br> | ||
+ | * 90762 [[Steinach bei Nürnberg]] | ||
* 36396 [[Steinau an der Straße]] | * 36396 [[Steinau an der Straße]] | ||
* 74523 [[Steinbach bei Schwäbisch Hall]] | * 74523 [[Steinbach bei Schwäbisch Hall]] | ||
+ | * 98587 [[Steinbach-Hallenberg]]* | ||
* 95326 [[Steinenhausen]] | * 95326 [[Steinenhausen]] | ||
+ | * 76889 [[Steinfeld]]* | ||
+ | * 33142 [[Steinhausen (Büren)]] | ||
* 98749 [[Steinheid]] | * 98749 [[Steinheid]] | ||
- | * 39576 [[Stendal]] | + | * 32839 [[Steinheim]] |
- | * 19406 [[Sternberg]] | + | * 16278 [[Steinhöfel]] |
- | * PL-[[Stettin]] | + | * 39576 [[Stendal]]* |
+ | * 19406 [[Sternberg]]* | ||
+ | * PL- [[Stettin/Szczecin]] | ||
* 91338 [[Stöckach]] | * 91338 [[Stöckach]] | ||
- | * 18539 [[Stralsund]] | + | * 52224 [[Stolberg/Vicht]]* |
- | * 17335 [[Strasburg/Uckermark]] | + | * NL- [[Stolwijk]]* |
- | * F-[[Strasbourg (Elsaß)]] | + | * 17268 [[Storkow/Uckermark]]* |
+ | * 18439 [[Stralsund]]* | ||
+ | * 17335 [[Strasburg/Uckermark]]* | ||
+ | * F- [[Strasbourg (Elsaß)]] | ||
+ | * 15344 [[Strausberg]]* | ||
* 01796 [[Struppen]] | * 01796 [[Struppen]] | ||
- | * 96231 [[Stublang]] | + | * 96231 [[Stublang]]* |
+ | * PL- [[Stupsk]] | ||
+ | * F- [[Stürzelbronn]] | ||
+ | * PL- [[Strzegom/Striegau]]* | ||
* 29556 [[Suderburg]] | * 29556 [[Suderburg]] | ||
- | * HU-[[Szamostatarfalva (HU)]] | + | * 46354 [[Südlohn]]* |
- | * HU-[[Szentendre (HU)]] | + | * 55286 [[Sulzheim]] |
+ | * PL- [[Susz/Rosenberg in Westpreußen]] | ||
+ | * GB- [[Sutton Coldfield]] | ||
+ | * GB- [[Sutton on the forest]] | ||
+ | * H- [[Szamostatarfalva (H)]] | ||
+ | * H- [[Szentendre (H)]]* |
Aktuelle Version
- 34593 Oberbeisheim*
- L- Oberbesslingen/Hautbellain*
- 95519 Oberbibrach
- 99718 Oberbösa
- 50189 Oberembt
- 76889 Oberhofen*
- F- Oberhomburg s. Hombourg-Haut
- 96199 Oberleiterbach
- 96190 Obermerzbach*
- 61239 Ober-Mörlen*
- F- Obermorschwihr
- 95490 Obernsees*
- 33154 Oberntudorf* (Bad Salzkotten)
- 76889 Oberotterbach
- 74423 Obersontheim
- F- Obersteigen
- 99423 Oberweimar s. Weimar
- 95326 Oberzettlitz*
- 97199 Ochsenfurt
- H- Ocsa
- NL- Odoorn*
- 91336 Oesdorf
- GB- Offchurch
- 55234 Offenheim
- 31170 Offensen
- 74613 Öhringen*
- 23758 Oldenburg/Holstein
- 31840 Oldendorf s. Hessisch Oldendorf
- NL- Oldenzaal*
- 53937 Olef*
- CZ- Olmütz (Olomouc)
- F- Oost-Cappel*
- NL- Ootmarsum (NL)*
- B- Opglabbeek*
- NL- Opheusden*
- B- Opitter*
- B- Opoeteren*
- 55276 Oppenheim
- 07788 Orlamünde
- I- Orto San Giulio*
- 39387 Oschersleben*
- 39387 Oschersleben/Schermcke*
- 49074 Osnabrück*
- 99510 Oßmannstedt
- 39606 Osterburg*
- 38835 Osterwieck*
- 73483 Ostheim
- 91242 Ottensoos
- 67697 Otterberg
- 21762 Otterndorf*
- F- Ottmarsheim (Elsaß)
- B- Oudenaarde/Audenarde
- GB- Overbister
- 33098 Paderborn*
- E- Palma de Mallorca (E)*
- CZ- Panensky Tynec (Jungfernsteinitz)*
- 06543 Pansfelde (Harz)*
- 15837 Papllitz (Baruth/Mark)*
- 19370 Parchim*
- F- Parthenay (F)
- 15926 Paserin*
- 07422 Paulinzella*
- CH- Payerne
- 14929 Pechüle*
- B- Peer*
- 95359 Peesten*
- 91257 Pegnitz*
- 17217 Penzlin*
- TR- Perge*
- 19348 Perleberg*
- 14641 Pessin*
- 91166 Petersgmünd
- 96264 Pfaffendorf
- F- Pfaffenheim (Elsaß)*
- 96176 Pfarrweisach
- 67551 Pfeddersheim
- 91738 Pfofeld
- ET- Philae-Agilika
- 66955 Pirmasens
- 01796 Pirna*
- 19395 Plau*
- 99338 Plaue*
- 76889 Pleisweiler-Oberhofen s. Oberhofen
- 70327 Plieningen
- B- Poperinge*
- 95491 Poppendorf*
- 90765 Poppenreuth*
- E- Porreres (E)* (Mallorca)
- 07381 Pößneck*
- B- Postel*
- 91218 Pottenstein
- PL- Poznan/Posen (PL) (ehem. Provinz)
- PL- Poznan/Posen (Stadt)*
- CZ- Praha/Prag (CZ)*
- PL- Prausnitz/Prusice
- CZ- Prelouc/Pschelautsch
- 17291 Prenzlau*
- 06922 Prettin
- 91362 Pretzfeld*
- 97357 Prichsenstadt
- 16928 Pritzwalk
- 18445 Prohn
- 04936 Proßmarke
- B- Proven*
- PL- Pudewitz/Pobiedziska
