Hattstedt
aus Rillen und Naepfchen, der freien Wissensdatenbank
(Unterschied zwischen Versionen)
Version vom 07:27, 19. Apr 2019 DeBelemniet (Diskussion | Beiträge) Ergänzung mit Fotos ← Previous diff |
Aktuelle Version DeBelemniet (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''25856 Hattstedt''' (S-H, ca. 5 km nördl. Husum). „Schabungsfunde am Ziegelmauerwerk der | '''25856 Hattstedt''' (S-H, ca. 5 km nördl. Husum). „Schabungsfunde am Ziegelmauerwerk der | ||
Dorfkirche.“ (Q: W. Urban; 14.09.2002)<br> | Dorfkirche.“ (Q: W. Urban; 14.09.2002)<br> | ||
- | Ergänzung mit Fotos von Jan und Els Weertz am 19.April 2019:<br> | + | <br> |
+ | '''Ergänzung mit Fotos''' von Jan und Els Weertz am 19.April 2019:<br> | ||
'''Sankt Marienkirche''' - Mehrere (ziemlich tiefe) Näpfchen im Backstein an der Hinterseite des Chors. Foto Hattstedt JuEW, beim gelben Pfeil.<br> | '''Sankt Marienkirche''' - Mehrere (ziemlich tiefe) Näpfchen im Backstein an der Hinterseite des Chors. Foto Hattstedt JuEW, beim gelben Pfeil.<br> | ||
<gallery> | <gallery> | ||
bild:HattstedtJuEW.jpg|Hattstedt JuEW | bild:HattstedtJuEW.jpg|Hattstedt JuEW | ||
</gallery> | </gallery> |
Aktuelle Version
25856 Hattstedt (S-H, ca. 5 km nördl. Husum). „Schabungsfunde am Ziegelmauerwerk der
Dorfkirche.“ (Q: W. Urban; 14.09.2002)
Ergänzung mit Fotos von Jan und Els Weertz am 19.April 2019:
Sankt Marienkirche - Mehrere (ziemlich tiefe) Näpfchen im Backstein an der Hinterseite des Chors. Foto Hattstedt JuEW, beim gelben Pfeil.