Neustadt am Kulm
aus Rillen und Naepfchen, der freien Wissensdatenbank
Version vom 09:23, 14. Nov 2006 PSchels (Diskussion | Beiträge) ← Previous diff |
Aktuelle Version PSchels (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | 95514 Neustadt am Kulm. (BY, Opf.) Marktplatz 1 (bez. Nr. 130), einstöckiger, traufständiger, reich mit Sandsteinprofilen gegliederter Putzbau. An der Lisene links des Rundbogentors 3 S | + | '''95514 Neustadt am Kulm'''. (BY, Opf.) Marktplatz 1 (bez. Nr. 130), einstöckiger, traufständiger, reich mit Sandsteinprofilen gegliederter Putzbau. An der Lisene links des Rundbogentors 3 S |
(10, 15, 20/90°/150); an der Lisene rechts des Tores 2 S (15/90°/150); an der rechten (südwestl.) Ecklisene 3 S (10, 10, 5/90°/70); am Sandsteinsockel der südl. Schmalseite 30 S (10 – 20/90°/60, 80). (Foto NeustadtKulm1)<br> | (10, 15, 20/90°/150); an der Lisene rechts des Tores 2 S (15/90°/150); an der rechten (südwestl.) Ecklisene 3 S (10, 10, 5/90°/70); am Sandsteinsockel der südl. Schmalseite 30 S (10 – 20/90°/60, 80). (Foto NeustadtKulm1)<br> | ||
Marktplatz 3. einstöckiger traufständiger Sandsteinbau. 1 S am linken (östl.) Hauseck (15/90°/60)<br> | Marktplatz 3. einstöckiger traufständiger Sandsteinbau. 1 S am linken (östl.) Hauseck (15/90°/60)<br> | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
Evang. Stadtkirche. Got. Sandsteinquaderbau (Chor und Turm bis Glockenhaus ca. 14/15 Jh., Rest jünger). Am östl. Strbpf. des Chors, nach Süden hin 2 S (15/90°/45) und 1 S (15/90°/100). Am Fundamentstreifen des Chors nach Osten hin 4 S (10 – 20/90°/100); am südöstl. Strbpf. des Chors 1 ausgewitterte S (20/90°/100).<br> | Evang. Stadtkirche. Got. Sandsteinquaderbau (Chor und Turm bis Glockenhaus ca. 14/15 Jh., Rest jünger). Am östl. Strbpf. des Chors, nach Süden hin 2 S (15/90°/45) und 1 S (15/90°/100). Am Fundamentstreifen des Chors nach Osten hin 4 S (10 – 20/90°/100); am südöstl. Strbpf. des Chors 1 ausgewitterte S (20/90°/100).<br> | ||
(alle Funde 10.05.2003) | (alle Funde 10.05.2003) | ||
+ | |||
+ | [[Bild:Neustadt-Kulm1.jpg|left|thumb|150px|Neustadt-Kulm 1]] |
Aktuelle Version
95514 Neustadt am Kulm. (BY, Opf.) Marktplatz 1 (bez. Nr. 130), einstöckiger, traufständiger, reich mit Sandsteinprofilen gegliederter Putzbau. An der Lisene links des Rundbogentors 3 S
(10, 15, 20/90°/150); an der Lisene rechts des Tores 2 S (15/90°/150); an der rechten (südwestl.) Ecklisene 3 S (10, 10, 5/90°/70); am Sandsteinsockel der südl. Schmalseite 30 S (10 – 20/90°/60, 80). (Foto NeustadtKulm1)
Marktplatz 3. einstöckiger traufständiger Sandsteinbau. 1 S am linken (östl.) Hauseck (15/90°/60)
Marktplatz 4 (bez. Nr. 42). einstöckiger, traufständiger Sandsteinbau, 2 flach ausgewitterte S links des Rundbogentors (10/90°/60); 1 tiefe S rechts vom Tor (15/90°/60).
Marktplatz 16 (bez. Nr. 36). einstöckiger, traufständiger Sandsteinbau. An der Lisene rechts des Rundbogentors 1 S (10/90°/60)
Marktplatz 18 (bez. Nr. 35). einstöckiger, traufständiger Sandsteinbau. am linken (westl.) Eck 4 S (10 – 15/90°/60); links des Rundbogentors 5 S (10 – 20/90°/70). Rechte Torlaibung stark ausgebessert.
Marktplatz 22 (bez. Nr. 33). Stattlicher einstöckiger Sandsteinbau. An der westl. Ecklisene auf dem 2. und 3. Quader über dem Fundamentstreifen je 1 flache S; rechts des Rundbogentores 1 zugeschm. S (20/90°/60)
Marktplatz 42 (bez. Nr. 23). Einstöckiger, traufständiger Putzbau mit Sandsteingliederung. An der westl. Ecklisene auf 3 Quadern ca. 10 zugeputzte S. An der östl. Ecklisene am untersten Quader über dem Fundamentstreifen 4 – 6 zugeputzte S.
Pfarrgasse 6. Einstöckiger, traufständiger Sandsteinbau. An der rechten (nördl.) Ecklisene 2 S (15/90°/60).
Evang. Stadtkirche. Got. Sandsteinquaderbau (Chor und Turm bis Glockenhaus ca. 14/15 Jh., Rest jünger). Am östl. Strbpf. des Chors, nach Süden hin 2 S (15/90°/45) und 1 S (15/90°/100). Am Fundamentstreifen des Chors nach Osten hin 4 S (10 – 20/90°/100); am südöstl. Strbpf. des Chors 1 ausgewitterte S (20/90°/100).
(alle Funde 10.05.2003)