Wiesenthau
aus Rillen und Naepfchen, der freien Wissensdatenbank
Version vom 07:15, 9. Okt 2006 PSchels (Diskussion | Beiträge) ← Previous diff |
Aktuelle Version PSchels (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | 91369 Wiesenthau (BY, Ofr., Fränk. Schweiz, ca. 6 km östl. Forchheim). Kath. Pfarrkirche St. Matthäus, genordeter Sandsteinquaderbau, Südturm und Fassade spätgot., Haus im Kern 16. Jh., 1846 umgebaut und 1901 erweitert. In der Schmalseite des Schiffes lks. vom Turm, in 1 m Höhe ein Quader mit einer großen und einer kleinen senkrechten S und einer schrägen S. Links vom Ostportal, verdeckt von einem Schaukasten, mehrere S.<br> | + | '''91369 Wiesenthau''' (BY, Ofr., Fränk. Schweiz, ca. 6 km östl. Forchheim). Kath. Pfarrkirche St. Matthäus, genordeter Sandsteinquaderbau, Südturm und Fassade spätgot., Haus im Kern 16. Jh., 1846 umgebaut und 1901 erweitert. In der Schmalseite des Schiffes lks. vom Turm, in 1 m Höhe ein Quader mit einer großen und einer kleinen senkrechten S und einer schrägen S. Links vom Ostportal, verdeckt von einem Schaukasten, mehrere S.<br> |
Rundbogenportal in der Sandsteinmauer gegenüber Kirchtor (in der. Schlossmauer): re. und lks. je 1 S an einem breiten Laibungsquader. <br> | Rundbogenportal in der Sandsteinmauer gegenüber Kirchtor (in der. Schlossmauer): re. und lks. je 1 S an einem breiten Laibungsquader. <br> | ||
- | Schloss Wiesenthau (Dreiflügelbau mit Ecktürmen, 16. Jh. über mittelalterl.Kern). Rechts außen neben dem kleineren.Mauertor (heutigentags wohl permanent verschlossen) 2 S (10 bzw. 5/90°/150) | + | Schloss Wiesenthau (Dreiflügelbau mit Ecktürmen, 16. Jh. über mittelalterl.Kern). Rechts außen neben dem kleineren Mauertor (heutigentags wohl permanent verschlossen) 2 S (10 bzw. 5/90°/150) |
In der rechten Schmalseite des als Zufahrt zum Hof angelegten Mauerdurchbruchs 3 S (20/90°/180). Spolie? (Die betreffende Quaderseite war vordem verdeckt im Mauerwerk gelegen.)<br> | In der rechten Schmalseite des als Zufahrt zum Hof angelegten Mauerdurchbruchs 3 S (20/90°/180). Spolie? (Die betreffende Quaderseite war vordem verdeckt im Mauerwerk gelegen.)<br> | ||
Eckbau der Schlossummauerung (ehem. Pförtnerhaus, 16. Jh.): am talseitigen SW-Eck und an dem gewachsenen Sandstein darunter viele S (Fotos Wiesenthau1, Wiesenthau2).<br> | Eckbau der Schlossummauerung (ehem. Pförtnerhaus, 16. Jh.): am talseitigen SW-Eck und an dem gewachsenen Sandstein darunter viele S (Fotos Wiesenthau1, Wiesenthau2).<br> | ||
Schloss, Südfassade, ca. 4 m rechts neben dem westl. Rundturm 2 tiefe S (20/90°/150). (13.05.01) | Schloss, Südfassade, ca. 4 m rechts neben dem westl. Rundturm 2 tiefe S (20/90°/150). (13.05.01) | ||
+ | |||
+ | [[Bild:Wiesenthau1.jpg|left|thumb|150px|Wiesenthau 1]] | ||
+ | [[Bild:Wiesenthau2.jpg|left|thumb|150px|Wiesenthau 2]] |
Aktuelle Version
91369 Wiesenthau (BY, Ofr., Fränk. Schweiz, ca. 6 km östl. Forchheim). Kath. Pfarrkirche St. Matthäus, genordeter Sandsteinquaderbau, Südturm und Fassade spätgot., Haus im Kern 16. Jh., 1846 umgebaut und 1901 erweitert. In der Schmalseite des Schiffes lks. vom Turm, in 1 m Höhe ein Quader mit einer großen und einer kleinen senkrechten S und einer schrägen S. Links vom Ostportal, verdeckt von einem Schaukasten, mehrere S.
Rundbogenportal in der Sandsteinmauer gegenüber Kirchtor (in der. Schlossmauer): re. und lks. je 1 S an einem breiten Laibungsquader.
Schloss Wiesenthau (Dreiflügelbau mit Ecktürmen, 16. Jh. über mittelalterl.Kern). Rechts außen neben dem kleineren Mauertor (heutigentags wohl permanent verschlossen) 2 S (10 bzw. 5/90°/150)
In der rechten Schmalseite des als Zufahrt zum Hof angelegten Mauerdurchbruchs 3 S (20/90°/180). Spolie? (Die betreffende Quaderseite war vordem verdeckt im Mauerwerk gelegen.)
Eckbau der Schlossummauerung (ehem. Pförtnerhaus, 16. Jh.): am talseitigen SW-Eck und an dem gewachsenen Sandstein darunter viele S (Fotos Wiesenthau1, Wiesenthau2).
Schloss, Südfassade, ca. 4 m rechts neben dem westl. Rundturm 2 tiefe S (20/90°/150). (13.05.01)