Langenzenn
aus Rillen und Naepfchen, der freien Wissensdatenbank
Version vom 17:50, 10. Nov 2006 127.0.0.1 (Diskussion | Beiträge) ← Previous diff |
Aktuelle Version PSchels (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | 90579 Langenzenn (BY, Mfr.) Nürnbergerstr. 7, Sandstein-Torbogen zum Spitalhof 19 S re.a.G. (1 zugeschm.), 5 S re.i.G.; lks.a.G. 14S (1 zugeschm; in manchen S Reste von Zuschmierung), 5 S i.G. Rechts des Haustores 3 S, weiter re. noch 1 S. (04.10.1999, Fotos Langenzenn1, Langenzenn2)<br> | + | '''90579 Langenzenn''' (BY, Mfr., an der Zenn, 24 km westl. von Nürnberg) Nürnbergerstr. 7, Sandstein-Torbogen zum Spitalhof 19 S re.a.G. (1 zugeschm.), 5 S re.i.G.; lks.a.G. 14S (1 zugeschm; in manchen S Reste von Zuschmierung), 5 S i.G. Rechts des Haustores 3 S, weiter re. noch 1 S. (04.10.1999, Fotos Langenzenn1, Langenzenn2)<br> |
Ev. Stadtkirche (ehem. Augustinerchorherrenstiftskirche; dreischiffig basilikales Langhaus mit eingez. Chor und Chorseitenkapellen, 15.Jh.). Sakristei, nach Norden hin, 12 S (20/90°/110). West-Fassade des Schiffs, lks d.Portals: 1 S (20/90°/150), 1 S (25/90°/190). An der stark ausgebesserten Süd-Seite des Schiffs, Portalvorbau, West-Wand außen 2 N (4 u. 7/160). (04.10.1999)<br> | Ev. Stadtkirche (ehem. Augustinerchorherrenstiftskirche; dreischiffig basilikales Langhaus mit eingez. Chor und Chorseitenkapellen, 15.Jh.). Sakristei, nach Norden hin, 12 S (20/90°/110). West-Fassade des Schiffs, lks d.Portals: 1 S (20/90°/150), 1 S (25/90°/190). An der stark ausgebesserten Süd-Seite des Schiffs, Portalvorbau, West-Wand außen 2 N (4 u. 7/160). (04.10.1999)<br> | ||
Ev. Pfarramt, Südseite 2 S (20/90°/150, zugeschm.) (04.10.1999)<br> | Ev. Pfarramt, Südseite 2 S (20/90°/150, zugeschm.) (04.10.1999)<br> | ||
„Spitaltor, Nürnberger Strasse WR beiderseits sowohl innen als auch aussen, Steine 1 – 4 von unten [23 links und 16 rechts].“ (Q: HS)<br> | „Spitaltor, Nürnberger Strasse WR beiderseits sowohl innen als auch aussen, Steine 1 – 4 von unten [23 links und 16 rechts].“ (Q: HS)<br> | ||
„Trinitatiskirche [ev.] WR an Nordwand des Chors in der ersten Steinreihe über dem Sims und neben dem Westportal unter dem Turm.“ (Q: HS)<br> | „Trinitatiskirche [ev.] WR an Nordwand des Chors in der ersten Steinreihe über dem Sims und neben dem Westportal unter dem Turm.“ (Q: HS)<br> | ||
+ | Nach K.-F. Haas finden sich überdies Schabemale, sämtlich auf Sandstein: am Rathaus, an den Häusern Friedrich-Ebert-Str. 9, 11 und 19, am Haus Hindenburg-Str. 13, am Augustiner-Kloster (Pfeiler), am Haus Nürnberger-Str. 2.<br> | ||
+ | |||
+ | [[Bild:Langenzenn1.jpg|left|thumb|150px|Langenzenn 1]] | ||
+ | [[Bild:Langenzenn2.jpg|left|thumb|150px|Langenzenn 2]] |
Aktuelle Version
90579 Langenzenn (BY, Mfr., an der Zenn, 24 km westl. von Nürnberg) Nürnbergerstr. 7, Sandstein-Torbogen zum Spitalhof 19 S re.a.G. (1 zugeschm.), 5 S re.i.G.; lks.a.G. 14S (1 zugeschm; in manchen S Reste von Zuschmierung), 5 S i.G. Rechts des Haustores 3 S, weiter re. noch 1 S. (04.10.1999, Fotos Langenzenn1, Langenzenn2)
Ev. Stadtkirche (ehem. Augustinerchorherrenstiftskirche; dreischiffig basilikales Langhaus mit eingez. Chor und Chorseitenkapellen, 15.Jh.). Sakristei, nach Norden hin, 12 S (20/90°/110). West-Fassade des Schiffs, lks d.Portals: 1 S (20/90°/150), 1 S (25/90°/190). An der stark ausgebesserten Süd-Seite des Schiffs, Portalvorbau, West-Wand außen 2 N (4 u. 7/160). (04.10.1999)
Ev. Pfarramt, Südseite 2 S (20/90°/150, zugeschm.) (04.10.1999)
„Spitaltor, Nürnberger Strasse WR beiderseits sowohl innen als auch aussen, Steine 1 – 4 von unten [23 links und 16 rechts].“ (Q: HS)
„Trinitatiskirche [ev.] WR an Nordwand des Chors in der ersten Steinreihe über dem Sims und neben dem Westportal unter dem Turm.“ (Q: HS)
Nach K.-F. Haas finden sich überdies Schabemale, sämtlich auf Sandstein: am Rathaus, an den Häusern Friedrich-Ebert-Str. 9, 11 und 19, am Haus Hindenburg-Str. 13, am Augustiner-Kloster (Pfeiler), am Haus Nürnberger-Str. 2.