Nordhorn/Brandlecht
aus Rillen und Naepfchen, der freien Wissensdatenbank
Version vom 07:33, 16. Jul 2017 DeBelemniet (Diskussion | Beiträge) Neuer Fund ← Previous diff |
Aktuelle Version DeBelemniet (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | 48527 '''Nordhorn/Brandlech'''t - (Lkr Grafschaft Bentheim in Niedersachsen) Ortschaft, gehört zur Stadt Nordhorn und liegt etwas 6 km südlich.<br> | + | 48527 '''Nordhorn/Brandlecht''' - (Lkr Grafschaft Bentheim in Niedersachsen) Ortschaft, gehört zur Stadt Nordhorn und liegt etwa 6 km südlich.<br> |
Meldung am 16. Juli 2017 von Jan und Els Weertz:<br> | Meldung am 16. Juli 2017 von Jan und Els Weertz:<br> | ||
'''Hestruper Kreuz''' (Sandstein) an der Engdener Straße, zwischen Engden und Nordhorn-Brandlecht, gegenüber dem Abzweig "Hörstweg", im Wäldchen. Schmale Rillen an der Vorderseite, am mittleren Schaftteil des Kreuzes<br> | '''Hestruper Kreuz''' (Sandstein) an der Engdener Straße, zwischen Engden und Nordhorn-Brandlecht, gegenüber dem Abzweig "Hörstweg", im Wäldchen. Schmale Rillen an der Vorderseite, am mittleren Schaftteil des Kreuzes<br> | ||
<gallery> | <gallery> | ||
bild:NordhornBrandlechtHestruperKreuzJuEW.jpg|Nordhorn/Brandlecht Hestruper Kreuz JuEW | bild:NordhornBrandlechtHestruperKreuzJuEW.jpg|Nordhorn/Brandlecht Hestruper Kreuz JuEW | ||
+ | </gallery><br> | ||
+ | |||
+ | Weitere Meldung am 27. August 2017 von Jan und Els Weertz:<br> | ||
+ | '''Ev.ref.Kirche in Brandlecht''' <br> | ||
+ | Foto BrandlechtJuEW1: An der südwestlichen Seite der Kirche: senkrechte Rillen in und an der linken Türlaibung (bei den roten Pfeilen) und 2 senkrechte Schabespuren etwas weiter nach links neben der Tür (1. Foto von links und 1. Foto von rechts). Ein Stein ist ziemlich hohl, vielleicht durch das Abkratzen von Steinmehl (3. Foto von links). <br> | ||
+ | Foto BrandlechtJuEW2 links: beim Turmeingang (rechts) an der Laibung schmale senkrechte Rillen.<br> | ||
+ | Foto BrandlechtJuEW2 rechts: Vor der südwestlichen Seite der Kirche liegen Grabplatten auf dem Boden. In einer Platte befinden sich 9 tiefe kahnförmige Schabespuren. Den Tekst kann man nicht mehr lesen.<br> | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | bild:BrandlechtJuEW1.jpg|Brandlecht JuEW1 | ||
+ | bild:BrandlechtJuEW2.jpg|Brandlecht JuEW2 | ||
</gallery> | </gallery> |
Aktuelle Version
48527 Nordhorn/Brandlecht - (Lkr Grafschaft Bentheim in Niedersachsen) Ortschaft, gehört zur Stadt Nordhorn und liegt etwa 6 km südlich.
Meldung am 16. Juli 2017 von Jan und Els Weertz:
Hestruper Kreuz (Sandstein) an der Engdener Straße, zwischen Engden und Nordhorn-Brandlecht, gegenüber dem Abzweig "Hörstweg", im Wäldchen. Schmale Rillen an der Vorderseite, am mittleren Schaftteil des Kreuzes
Weitere Meldung am 27. August 2017 von Jan und Els Weertz:
Ev.ref.Kirche in Brandlecht
Foto BrandlechtJuEW1: An der südwestlichen Seite der Kirche: senkrechte Rillen in und an der linken Türlaibung (bei den roten Pfeilen) und 2 senkrechte Schabespuren etwas weiter nach links neben der Tür (1. Foto von links und 1. Foto von rechts). Ein Stein ist ziemlich hohl, vielleicht durch das Abkratzen von Steinmehl (3. Foto von links).
Foto BrandlechtJuEW2 links: beim Turmeingang (rechts) an der Laibung schmale senkrechte Rillen.
Foto BrandlechtJuEW2 rechts: Vor der südwestlichen Seite der Kirche liegen Grabplatten auf dem Boden. In einer Platte befinden sich 9 tiefe kahnförmige Schabespuren. Den Tekst kann man nicht mehr lesen.