Roßtal
aus Rillen und Naepfchen, der freien Wissensdatenbank
Version vom 08:00, 4. Okt 2006 PSchels (Diskussion | Beiträge) ← Previous diff |
Aktuelle Version PSchels (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | 90574 Roßtal (Markt, LKS Fürth, Mfr.; Name wahrsch. von sächs. horsadal, möglicherweise ein Hinweis auf eine sächs. Zwangsansiedlung unter Karl d.Gr.). Ev. Pfarrkirche St. Laurentius, ehem. Kirchenburg. Hallenkirche (14.Jh.,Hallenkrypta 11.Jh.), SSt. An der Südseite von Schiff und Chor viele S (15-30/90°/80-150). An der Nordseite von Schiff und Turm einige wenige S (20/90°/50-80).<br> | + | '''90574 Roßtal''' (Markt, LKS Fürth, Mfr.; Name wahrsch. von sächs. horsadal, möglicherweise ein Hinweis auf eine sächs. Zwangsansiedlung unter Karl d.Gr.). Ev. Pfarrkirche St. Laurentius, ehem. Kirchenburg. Hallenkirche (14.Jh.,Hallenkrypta 11.Jh.), SSt. An der Südseite von Schiff und Chor viele S (15-30/90°/80-150). An der Nordseite von Schiff und Turm einige wenige S (20/90°/50-80).<br> |
Kirchhof-Ringmauer, W-Seite, innen: 7 S (15/90°/40; Spolie?) <br> | Kirchhof-Ringmauer, W-Seite, innen: 7 S (15/90°/40; Spolie?) <br> | ||
Kirchhof 6, Mesnerhaus, Tür (nach N): 2 S re.a.d.L. (20 u. 10/90°/120).<br> | Kirchhof 6, Mesnerhaus, Tür (nach N): 2 S re.a.d.L. (20 u. 10/90°/120).<br> | ||
Nördl. Torhaus (bez.1494): Innen, lks. i.d.L. 4S, re. a.d.L. 10 S. Am re. Eck 5 S. <br> | Nördl. Torhaus (bez.1494): Innen, lks. i.d.L. 4S, re. a.d.L. 10 S. Am re. Eck 5 S. <br> | ||
In der Mauer daneben ca. 55 S in 4 Reihen. (05.11.1999)<br> | In der Mauer daneben ca. 55 S in 4 Reihen. (05.11.1999)<br> | ||
- | Hierzu s. a. W. Eitelmann, S. 282, Abb. 1342 – 1345 sowie S 295, Abb. 1654 – 1660 und S. 296, Abb. 1665, 1666. | + | Hierzu s. a. W. Eitelmann, S. 282, Abb. 1342 – 1345 sowie S 295, Abb. 1654 – 1660 und S. 296, Abb. 1665, 1666.<br> |
+ | "Wetzrillen am Haus neben Gasthaus "Zur Kanne", Nürnberger Str. 5 (Dehio: 17. Jh.)."(Q: K.-F. Haas)<br> | ||
+ | "Roßtal bei Nürnberg: "Im Bereich der auf einer Anhöhe gelegenen St. Laurentius-Kirche und ihres unmittelbar daran anschließenden Friedhofs mit Befestigung (ca. 1410) finden sich ca. 180 Rillen." (Q: K.-F. Haas, Unerklärliche Zeichen auf Stein, S. 319) |
Aktuelle Version
90574 Roßtal (Markt, LKS Fürth, Mfr.; Name wahrsch. von sächs. horsadal, möglicherweise ein Hinweis auf eine sächs. Zwangsansiedlung unter Karl d.Gr.). Ev. Pfarrkirche St. Laurentius, ehem. Kirchenburg. Hallenkirche (14.Jh.,Hallenkrypta 11.Jh.), SSt. An der Südseite von Schiff und Chor viele S (15-30/90°/80-150). An der Nordseite von Schiff und Turm einige wenige S (20/90°/50-80).
Kirchhof-Ringmauer, W-Seite, innen: 7 S (15/90°/40; Spolie?)
Kirchhof 6, Mesnerhaus, Tür (nach N): 2 S re.a.d.L. (20 u. 10/90°/120).
Nördl. Torhaus (bez.1494): Innen, lks. i.d.L. 4S, re. a.d.L. 10 S. Am re. Eck 5 S.
In der Mauer daneben ca. 55 S in 4 Reihen. (05.11.1999)
Hierzu s. a. W. Eitelmann, S. 282, Abb. 1342 – 1345 sowie S 295, Abb. 1654 – 1660 und S. 296, Abb. 1665, 1666.
"Wetzrillen am Haus neben Gasthaus "Zur Kanne", Nürnberger Str. 5 (Dehio: 17. Jh.)."(Q: K.-F. Haas)
"Roßtal bei Nürnberg: "Im Bereich der auf einer Anhöhe gelegenen St. Laurentius-Kirche und ihres unmittelbar daran anschließenden Friedhofs mit Befestigung (ca. 1410) finden sich ca. 180 Rillen." (Q: K.-F. Haas, Unerklärliche Zeichen auf Stein, S. 319)