Bild:QuakenbrueckhohePforteJGu5.jpg
aus Rillen und Naepfchen, der freien Wissensdatenbank
| Breite | 3456 |
|---|---|
| Länge | 4608 |
| Pixel composition | <exif-photometricinterpretation-2> |
| Hersteller | bq |
| Modell | Aquaris X5 Plus |
| Orientierung | Normal |
| Number of components | 3 |
| Horizontale Auflösung | 72 dpi |
| Vertikale Auflösung | 72 dpi |
| Software | Adobe Photoshop Elements 17.0 (Windows) |
| File change date and time | 13:35, 15. Jan 2021 |
| Y and C positioning | 1 |
| Belichtungsdauer | 0.020408163265306 |
| F-Wert | 2 |
| Belichtungsprogramm | Not defined |
| Filmempfindlichkeit (ISO) | 640 |
| Exif version | 2.2 |
| Date and time of data generation | 12:42, 5. Jan 2021 |
| Date and time of digitizing | 12:42, 5. Jan 2021 |
| Shutter Speed Value | 5.643 |
| Blendenwert | 2 |
| Brightness Value | 0 |
| Messverfahren | Unknown |
| Blitz | 16 |
| Brennweite | 3.79 |
| DateTime subseconds | 098218 |
| DateTimeOriginal subseconds | 098218 |
| DateTimeDigitized subseconds | 098218 |
| Farbraum | sRGB |
| Sensing method | 0 |
| Belichtungsmodus | Auto exposure |
| Weißabgleich | Auto white balance |
| Brennweite (Kleinbildäquivalent) | 0 |
| Scene capture type | Standard |
| North or South Latitude | North latitude |
| East or West Longitude | East longitude |
| Altitude | 108 |
| GPS date | 5. Jan 2021 |
Quakenbrueck hohe Pforte JGu5
Bild-Versionen
Legende: (cur) = Dies ist das aktuelle Bild, (Löschen) = lösche diese alte Version, (Zurücksetzen) = verwende wieder diese alte Version.
- (Löschen) (Aktuell) 10:00, 16. Jan 2021 . . DeBelemniet (76124 Byte) (Quakenbrueck hohe Pforte JGu5)
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeitenSiehe Installations-Anweisungen für weitere Informationen
Bildverweise
Die folgenden Artikel benutzen dieses Bild:
