Bild:LuxemburgStadtSPL2.jpg
aus Rillen und Naepfchen, der freien Wissensdatenbank

LuxemburgStadtSPL2.jpg (90KB, image/jpeg)
| Hersteller | Apple |
|---|---|
| Modell | iPhone 7 Plus |
| Orientierung | Rotated 90° CW |
| Horizontale Auflösung | 72 dpi |
| Vertikale Auflösung | 72 dpi |
| Software | 13.1.3 |
| File change date and time | 16:16, 24. Nov 2019 |
| Belichtungsdauer | 0.090909090909091 |
| F-Wert | 1.8 |
| Belichtungsprogramm | Normal program |
| Filmempfindlichkeit (ISO) | 100 |
| Exif version | 2.31 |
| Date and time of data generation | 16:16, 24. Nov 2019 |
| Date and time of digitizing | 16:16, 24. Nov 2019 |
| Shutter Speed Value | 3.4739632507807 |
| Blendenwert | 1.6959938128384 |
| Brightness Value | 0.85281659918273 |
| Belichtungsvorgabe | 0 |
| Messverfahren | Spot |
| Blitz | 24 |
| Brennweite | 3.99 |
| DateTimeOriginal subseconds | 697 |
| DateTimeDigitized subseconds | 697 |
| Farbraum | sRGB |
| Sensing method | One-chip color area sensor |
| Belichtungsmodus | Auto exposure |
| Weißabgleich | Auto white balance |
| Digital zoom ratio | 2 |
| Brennweite (Kleinbildäquivalent) | 57 |
| Scene capture type | Standard |
| North or South Latitude | North latitude |
| East or West Longitude | East longitude |
| Altitude | 295.33554083885 |
| Speed unit | Kilometres per hour |
| Speed of GPS receiver | 0 |
| Reference for direction of image | True direction |
| Direction of image | 22.659492493689 |
| Reference for bearing of destination | True direction |
| Bearing of destination | 22.659492493689 |
Luxemburg/Stadt SPL2
Bild-Versionen
Legende: (cur) = Dies ist das aktuelle Bild, (Löschen) = lösche diese alte Version, (Zurücksetzen) = verwende wieder diese alte Version.
- (Löschen) (Aktuell) 13:36, 28. Nov 2019 . . DeBelemniet (91680 Byte) (Luxemburg/Stadt SPL2)
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeitenSiehe Installations-Anweisungen für weitere Informationen
Bildverweise
Die folgenden Artikel benutzen dieses Bild:
