Bild:ThueleMK4.jpg
aus Rillen und Naepfchen, der freien Wissensdatenbank
Version vom 14:02, 25. Jun 2011; view current revision
Nächstältere Version→ | ←Nächstjüngere Version
Nächstältere Version→ | ←Nächstjüngere Version

ThueleMK4.jpg (50KB, image/jpeg)
| Hersteller | NIKON CORPORATION |
|---|---|
| Modell | NIKON D80 |
| Horizontale Auflösung | 300 dpi |
| Vertikale Auflösung | 300 dpi |
| Software | Ver.1.10 |
| File change date and time | 12:47, 7. Sep 2008 |
| Y and C positioning | 2 |
| Custom image processing | Normal process |
| Belichtungsmodus | Auto exposure |
| Weißabgleich | Auto white balance |
| Digital zoom ratio | 1 |
| Brennweite (Kleinbildäquivalent) | 63 |
| Scene capture type | Landscape |
| Kontrast | Hard |
| Sättigung | Normal |
| Schärfe | Hard |
| Subject distance range | Unknown |
| Belichtungsdauer | 0.016666666666667 |
| F-Wert | 7.1 |
| Belichtungsprogramm | Not defined |
| Filmempfindlichkeit (ISO) | 200 |
| Exif version | 2.21 |
| Date and time of data generation | 12:47, 7. Sep 2008 |
| Date and time of digitizing | 12:47, 7. Sep 2008 |
| Image compression mode | 4 |
| Belichtungsvorgabe | 0 |
| Größte Blende | 4.4 |
| Messverfahren | Pattern |
| Lichtquelle | Unknown |
| Blitz | 16 |
| Brennweite | 42 |
| DateTime subseconds | 20 |
| DateTimeOriginal subseconds | 20 |
| DateTimeDigitized subseconds | 20 |
| Farbraum | sRGB |
| Sensing method | One-chip color area sensor |
Bild-Versionen
Legende: (cur) = Dies ist das aktuelle Bild, (Löschen) = lösche diese alte Version, (Zurücksetzen) = verwende wieder diese alte Version.
- (Löschen) (Aktuell) 14:02, 25. Jun 2011 . . PSchels (50259 Byte)
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeitenSiehe Installations-Anweisungen für weitere Informationen
Bildverweise
Die folgenden Artikel benutzen dieses Bild:
