Bild:SzentendreSPL1.jpg
aus Rillen und Naepfchen, der freien Wissensdatenbank
| Breite | 1512 |
|---|---|
| Länge | 2016 |
| Pixel composition | <exif-photometricinterpretation-2> |
| Hersteller | Apple |
| Modell | iPhone 7 Plus |
| Orientierung | Normal |
| Number of components | 3 |
| Horizontale Auflösung | 72 dpi |
| Vertikale Auflösung | 72 dpi |
| Software | Adobe Photoshop Elements 17.0 (Windows) |
| File change date and time | 11:44, 29. Dez 2019 |
| Belichtungsdauer | 0.00075187969924812 |
| F-Wert | 1.8 |
| Belichtungsprogramm | Normal program |
| Filmempfindlichkeit (ISO) | 20 |
| Exif version | 2.21 |
| Date and time of data generation | 16:36, 14. Okt 2017 |
| Date and time of digitizing | 16:36, 14. Okt 2017 |
| Shutter Speed Value | 10.376979936642 |
| Blendenwert | 1.6959937156324 |
| Brightness Value | 10.122241086587 |
| Belichtungsvorgabe | 0 |
| Messverfahren | Pattern |
| Blitz | 24 |
| Brennweite | 3.99 |
| DateTimeOriginal subseconds | 726 |
| DateTimeDigitized subseconds | 726 |
| Farbraum | sRGB |
| Sensing method | One-chip color area sensor |
| Belichtungsmodus | Auto exposure |
| Weißabgleich | Auto white balance |
| Brennweite (Kleinbildäquivalent) | 28 |
| Scene capture type | Standard |
| North or South Latitude | North latitude |
| East or West Longitude | East longitude |
| Altitude | 108.77996070727 |
| Speed unit | Kilometres per hour |
| Speed of GPS receiver | 0.30446361989986 |
| Reference for direction of image | True direction |
| Direction of image | 325.03137254902 |
| Reference for bearing of destination | True direction |
| Bearing of destination | 325.03137254902 |
Szentendre SPL1
Bild-Versionen
Legende: (cur) = Dies ist das aktuelle Bild, (Löschen) = lösche diese alte Version, (Zurücksetzen) = verwende wieder diese alte Version.
- (Löschen) (Aktuell) 10:56, 29. Dez 2019 . . DeBelemniet (72451 Byte) (Szentendre SPL1)
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeitenSiehe Installations-Anweisungen für weitere Informationen
Bildverweise
Die folgenden Artikel benutzen dieses Bild:
